更新日期:30/12/2021
服务收费简介
收费 (* 只适用于香港股票 ** 若以人民币结算的股票,收费则以人民币作单位。)
| 
 | |
| 
 | |
| 经纪佣金*(电话) | 电话下单:成交金额之0.25% (最低150港元) | 
| 经纪佣金*(网上) | 网上下单:成交金额之0.15% (最低100港元) | 
| 印花税 | 每宗成交金额之0.13% (不足1港元亦作1港元计算) 买卖双方均需缴付 | 
| 证监会交易征费 | 每宗成交金额之0.0027% | 
| 联交所交易费 | 每宗成交金额之0.005% | 
| 中央结算费 | 每宗成交金额之0.01% (最低5港元 , 最高500港元) | 
| 保证金客户借贷利息 | 最优惠利率 + 3% | 
| 现金客户逾期交收利息 | 最优惠利率 + 6% | 
| 暗盘交易收费 | 经纪佣金,另加每笔手续费50港元 | 
| 最优惠利率 |   5.3750%p.a.  | 
| 
 | |
| 经中央结算交收指示 | 股票值的0.05% (以前一日收市价计算,SD-1) (每只提取股票最低30港元 , 最高3,000港元) | 
| 经中央结算交收指示 | 豁免 | 
| 经中央结算投资者交收指示 | 股票值的0.05% (以前一天收市价计算,SD-1) (每只提取股票最低30港元 , 最高3,000港元) | 
| 经中央结算投资者交收指示 | 豁免 | 
| 实物股票存入- | 每张股票或转手纸5港元 | 
| 实物股票提取 | 每手股票5港元 (最低50港元) , 另加每只股票 100港元 | 
| 代办过户登记实物股票 | 每张股票2.5港元,另加每只股票 500港 元 | 
| 
 | |
| 股票托管费 | 豁免 | 
| 股票过户费 | 每手股票2港元 (碎股亦视作一手计算) | 
| 代收现金股息费 | 代收现金股息金额之0.50% (最低20港元) | 
| 代收以股代息 / 红股费 | 每手股票2港元(碎股亦视作一手计算) , 另加 手续费20港元 | 
| 公司行动费用 | 每手1.5港元 (碎股亦视作一手计算) , 另加手续费20 港元 | 
| 申请额外供股权 / | 额外成功申请收取每手 1.5港元 (碎股亦视作一手计算) | 
| 办理股份合并 /分拆费 | 豁免 | 
| 代认购新股 | 每宗申请100港元 | 
| 申请发还利息、 | 追讨成本,另加每次每只股票手续费600港元 | 
| (4) 其他服务 | |
| 强制性补购股份费 | 中央结算之追讨成本 , 另加每次每只股票手续费500港元 | 
| 退票费用 | 手续费200港元 | 
| 重印日/月结单 | 超过最近三个月: 每月每份收取50港元 | 
| 邮寄结单 | 每月收取50港元 | 
| 匯款 :1.電匯 (TT ) | 1.每筆電匯 (TT ) 手續費 收取 300港元 | 
| 网上实时报价 | 每月收取360港元 | 
