香港股票收费
更新日期:20/05/2024
电话交易佣金 | 成交金额之 0.25% (最低 150 港元) |
网上交易佣金 | 成交金额之 0.15% (最低 100 港元) |
政府印花税 | 成交金额之 0.1% (不足 1 元亦作 1 元计算) |
证监会交易征费 | 成交金额之 0.0027% |
联交所交易费 | 成交金额之 0.00565% |
中央结算股份交收费 | 成交金额之 0.01% (最低5港元 , 最高500港元) |
*若以人民币/美元结算的股票,收费则以人民币/美元作单位
美国股票收费
交易佣金 | 成交金额之 0.1% (每笔最低 $15) |
结算费 - 美国证券托管结算公司 | 每股 $0.005 (每笔最低 $0.5) |
美国证监会收费 | 成交金额之 0.00278% (每笔最低 $0.01) 只按每单沽盘交易收取 |
交易活动费 - 美国金融业监管局 | 每股 $0.00016 (每笔最低 $0.01 &每笔最高 $8.30) 只按每单卖单交易收取 |
美国预托证券托管费 - 信托公司 | 每股 $0.02-$0.03 (视乎股份及信托公司而定收取) |
代收股息税** - 美国国家税局 | 30% |
代收现金股息费 | 代收现金股息金额之 0.20% (最低 $0.1) |
代收处理股份合并及拆股费 | 每只股票 $10 |
以上收费只适用于纽约证券交易所 NYSE 及纳斯达克证券交易所 NASDAQ
**股息税视乎每个国家税务政策
#海外股息需要不少于14天的处理时间
新股认购
以现金认购 | 每宗申请100港元 |
以融资认购 | 不多于港币100元及相关利息(详情请向本行查询) |
*以上股票不足 1 手亦作 1 手计算
股票相关收费
暗盘交易收费 | 经纪佣金,另加每笔手续费50港元 |
经中央结算交收指示 -股票提取 (SI) | 股票值的0.05% (以前一日收市价计算,SD-1) (每只提取股票最低30港元 , 最高3,000港元) |
经中央结算交收指示 - 股票存入 (SI) | 豁免 |
经中央结算投资者交收指示-股票提取 (ISI) | 股票值的0.05% (以前一天收市价计算,SD-1) (每只提取股票最低30港元 , 最高3,000港元) |
经中央结算投资者交收指示- 股票存入(ISI) | 豁免 |
实物股票存入- 转手纸厘印费 | 每张股票或转手纸5港元 |
实物股票提取 | 每手股票5港元 (最低50港元) , 另加每只股票 100港 元 |
代办过户登记实物股票 ・转名手续费 | 每张股票2.5港元,另加每只股票 500港 元 |
股票托管费 | 豁免 |
股票过户费 | 每手股票2港元 (碎股亦视作一手计算) |
代收现金股息费 | 代收现金股息金额之0.50% (最低20港元) |
代收以股代息 / 红股费 | 每手股票2港元(碎股亦视作一手计算) , 另加 手续费20港元 |
公司行动费用 | 每手1.5港元 (碎股亦视作一手计算) , 另加手续费20 港元 |
申请额外供股权 / 公开发售股份费 | 额外成功申请收取每手 1.5港元 (碎股亦视作一手计算) |
办理股份合并 /分拆费 | 豁免 |
申请发还利息、红股及股权费 | 追讨成本,另加每次每只股票手续费600港元 |
强制性补购股份费 | 中央结算之追讨成本 , 另加每次每只股票手续费500港元 |
美股转仓 | 不设美股转仓服务 |
融资利率
保证金客户借贷利息 | 港股 : 最优惠利率+ 3% |
美股 : 6.25% | |
现金客户逾期交收利息 | 港股 : 最优惠利率 +6% |
美股 : 9.25% |
其他收费
退票费用 ( 支票不能兑现) | 手续费200港元 |
重印日/月结单 | 超过最近三个月: 每月每份收取50港元 |
邮寄结单 | 每月收取50港元 |
汇款:1. 电汇(TT ) / 2. 经民生银行或招商银行 |
每笔电汇(TT ) 手续费收取300港元 |
实时股票报价
网上实时报价 | 每月收取360港元 |
此收费表之数据为 Conrad Investment Services Limited ( "CONRAD" )所提供的各项服务之收费数据,供其客户参考之用。CONRAD保留不时更改、增加或取替任何收费、优惠或其他服务之权利。欲了解各收费详情,请向您的客户经理查询。其他由银行、托管人或第三方就客户之交易或服务所收取的相关成本、支出、收费或利息并未包括在此收费表内。若收费表之中英文版有任何不同或矛盾之处,当以英文版为准。