股票按值表(港股)

以下“融资融券比例”都仅供参考。
本公司会考虑客户交易帐户情况、市场情况、股票价格变化和其他相关因素;并有绝对酌情权向不同客户做出调整。
本公司保留权利在所有时间于任何情形对“融资融券比例”做出调整或停止提供融资或融券功能,而无需另行通知客户。

孖展融资比率查询 (港股)                                 更新日期:01/11/2022

 

 

股票代号 股票名称 按值% 股票代号 股票名称 按值%
0001 长和 75% 1373 国际家居零售 30%
0002 中电控股 75% 1375 中州证券 55%
0003 香港中华煤气 75% 1378 中国宏桥 30%
0004 九龙仓集团 75% 1379 温岭工量刃具 30%
0005 汇丰控股 75% 1381 粤丰环保 45%
0006 电能实业 75% 1382 互太纺织 45%
0008 电讯盈科 70% 1385 上海复旦 30%
0009 九号运通 30% 1386 国投集团控股 30%
0010 恒隆集团 70% 1387 中国地利 30%
0011 恒生银行 75% 1388 安莉芳控股 30%
0012 恒基地产 75% 1389 美捷汇控股 30%
0013 和黄医药 20% 1393 恒鼎实业 30%
0014 希慎兴业 70% 1395 强泰环保 30%
0015 盈信控股 30% 1396 毅德国际 30%
0016 新鸿基地产 75% 1397 碧瑶绿色集团 30%
0017 新世界发展 75% 1398 工商银行 75%
0018 东方报业集团 45% 1399 飞毛腿 30%
0019 太古股份公司A 75% 1400 满地科技股份 30%
0020 商汤集团 0% 1401 SPROCOMM INTEL 50%
0021 大中华地产控股 30% 1402 超智能控股 30%
0022 茂盛控股 30% 1406 清晰医疗 30%
0023 东亚银行 70% 1410 安领国际 30%
0025 CHEVALIER INT'L 55% 1412   隽思集团 60%
0026 中华汽车 40% 1413 广联工程控股 0%
0027 银河娱乐 75% 1415 高伟电子 30%
0028 天安 30% 1416   CTR HOLDINGS 0%
0029 达力集团 30% 1417 浦江中国 30%
0030 万隆控股集团 30% 1418 盛诺集团 30%
0031 航天控股 30% 1419 盈健医疗 30%
0032 港通控股 55% 1420 川控股 30%
0034 九龙建业 60% 1421 工盖有限公司 30%
0035 远东发展 70% 1425 捷隆控股 30%
0036 远东控股国际 30% 1427 中国天保集团发展 50%
0037 远东酒店实业 30% 1428 耀才证券金融 55%
0038 第一拖拉机股份 60% 1430 苏创燃气 30%
0040 金山工业 30% 1431 原生态牧业 30%
0041 鹰君 70% 1432 中国圣牧 30%
0045 大酒店 70% 1440 DEYUN HOLDING 30%
0046 科联系统 30% 1442   INFINITY L&T 50%
0048 中国汽车内饰 30% 1443 富临集团控股 30%
0050 香港小轮(集团) 55% 1446 鸿福堂 30%
0051 海港企业 40% 1447 新福港 30%
0052 FAIRWOOD HOLD 60% 1448 福寿园 45%
0053 国浩集团 70% 1449 立德教育 30%
0055 中星集团控股 30% 1450 世纪睿科 30%
0056 联合地产(香港) 40% 1451 万成集团股份 30%
0057 震雄集团 45% 1452 迪诺斯环保 30%
0058 新威国际 30% 1456 国联证券 30%
0060 香港食品投资 30% 1458 周黑鸭 45%
0061 绿领控股 30% 1459 巨匠建设 30%
0062 载通 65% 1460 扬科集团 30%
0063 中国烯谷集团 30% 1461 鲁证期货 30%
0064 结好控股 30% 1463   C-LINK SQ 50%
0065 弘海高新资源 30% 1468 英裘控股 30%
0066 港铁公司 75% 1469 结好金融 30%
0069 香格里拉(亚洲) 70% 1470 富一国际控股 30%
0070 金粤控股 30% 1473 环联连讯 50%
0071 美丽华酒店 60% 1475 日清食品 30%
0075 渝太地产 30% 1476 恒投证券 30%
0076 南海石油 30% 1477 欧康维视生物-B 50%
0077 进智公共交通 30% 1478 丘钛科技 30%
0078 REGAL INT'L 50% 1480 恩达集团控股 30%
0079 世纪建业 30% 1481 竣球控股 0%
0080 中国新经济投资 30% 1483 誉宴集团 30%
0081 中国海外宏洋集团 70% 1486 思城控股 30%
0082 第一视频 30% 1488 百福控股 30%
0083 信和置业 75% 1492 中地乳业 30%
0084 宝光实业 30% 1495 集一家居 0%
0085 中电华大科技 30% 1496 亚积邦租赁 30%
0086 新鸿基公司 50% 1498 培力控股 30%
0087 太古股份公司B 75% 1500 现恒建筑 30%
0088 TAI CHEUNG HOLD 55% 1501 康德莱医械-H股 50%
0089 大生地产 30% 1502 金融街物业 50%
0090 普星洁能 30% 1503 招商局商业房托 30%
0091 标准资源控股 30% 1508 中国再保险 60%
0092 冠军科技集团 30% 1509 和美医疗 30%
0093 TERMBRAY IND 30% 1513 丽珠医药 45%
0094 绿心集团 30% 1515 华润医疗 60%
0095 绿景中国地产 30% 1516 融创服务 40%
0096 YUSEI 30% 1518 新世纪医疗 30%
0097 恒基发展 55% 1521 方达控股 30%
0098 兴发铝业 30% 1522 京投交通科技 30%
0099 王氏国际 30% 1523 珩湾科技 30%
0100 白马户外媒体 30% 1525   建桥教育 50%
0101 恒隆地产 75% 1527 天洁环境 30%
0103 首长宝佳 30% 1528 红星美凯龙 45%
0104 ASIA COMM HOLD 30% 1530 三生制药 55%
0105 凯联国际酒店 30% 1532 中国派对文化 30%
0106 朗诗绿色集团 30% 1533 庄园牧场 30%
0107 四川成渝高速公路 60% 1536 煜荣集团 30%
0108 国锐地产 30% 1538 中奥到家 30%
0110 中国长远 30% 1539 汇能集团 30%
0111 信达国际控股 30% 1540 澳狮环球 30%
0112 勒泰集团 30% 1542 台州水务 30%
0113 迪生创建 30% 1543 中盈盛达融资担保 30%
0114 HERALD HOLD 30% 1545 设计都会 30%
0115 钧濠集团 30% 1546 德莱建业 30%
0116 周生生 55% 1547 IBI GROUP HLDGS 30%
0117 天利控股集团 30% 1548 金斯瑞生物科技 35%
0118 大同机械 30% 1549 永丰集团控股 30%
0119 保利置业集团 60% 1551 广州农商银行 30%
0120 COSMOPOL INT'L 30% 1552 BHCC HOLDING 30%
0121 卜蜂莲花 30% 1553 迈科管业 30%
0122 鳄鱼恤 30% 1556 建业建荣 30%
0123 越秀地产 70% 1557 剑虹集团控股 30%
0124 粤海置地 45% 1558 东阳光药 35%
0125 新兴光学 30% 1559 均安控股 30%
0126 佳宁娜 30% 1560 星星地产 30%
0127 华人置业 55% 1563 友联租赁 30%
0128 安宁控股 30% 1569 民生教育 35%
0129 泛海集团 30% 1571 信邦控股 30%
0130 慕诗国际 30% 1576 齐鲁高速 30%
0131 卓能(集团) 30% 1577 汇鑫小贷 30%
0132 中国兴业控股 30% 1578 天津银行 30%
0133 招商局中国基金 45% 1579 颐海国际 45%
0135 昆仑能源 75% 1580 大森控股 30%
0136 恒腾网络 30% 1583 亲亲食品 30%
0137 金辉集团 30% 1586 中国力鸿 30%
0138 中建富通 30% 1587 欣融国际 30%
0139 中达集团控股 30% 1588 畅捷通 30%
0142 第一太平 65% 1589 中国物流资产 30%
0143 国安国际 30% 1591 汛和集团 30%
0144 招商局港口 70% 1593 辰林教育 50%
0145 香港建屋贷款 30% 1596 翼辰实业 30%
0146 TAI PING CARPET 30% 1597 纳泉能源科技 30%
0148 建滔集团 70% 1599 城建设计 30%
0149 中国农产品交易 30% 1600 天伦燃气 30%
0150 HYPEBEAST 30% 1601   中关村科技租赁 30%
0151 中国旺旺 70% 1606 国银租赁 45%
0152 深圳国际 70% 1608 伟能集团 30%
0153 中国赛特 30% 1609 创建集团控股 30%
0154 北京控股环境集团 40% 1610 中粮肉食 50%
0156 力宝华润 40% 1611 桐成控股 30%
0157 自然美 30% 1612 永胜医疗 30%
0158 万邦投资 30% 1613 协同通信 30%
0159 布莱克万矿业 30% 1615 奥邦建筑 30%
0160 汉国置业 30% 1616 星宏传媒 30%
0161 中航国际控股 50% 1617 南方通信 30%
0162 世纪金花 30% 1618 中国中冶 50%
0163 英皇国际 65% 1620 加达控股 30%
0165 中国光大控股 70% 1621 域高国际控股 30%
0166 新时代能源 30% 1622 力高集团 30%
0167 IDT INT'L 30% 1623 海隆控股 30%
0168 青岛啤酒股份 70% 1626 嘉耀控股 30%
0169 万达酒店发展 30% 1627 安保工程控股 30%
0171 银建国际 30% 1628 禹洲地产 40%
0173 嘉华国际 60% 1631 REF HOLDINGS 30%
0174 盛洋投资 30% 1632 民商创科 30%
0175 吉利汽车 75% 1633 上谕集团 30%
0177 江苏宁沪高速公路 55% 1635 大众公用 30%
0178 莎莎国际 60% 1637 顺兴集团控股 30%
0179 德昌电机控股 60% 1638 佳兆业集团 40%
0180 开达集团 30% 1639 安捷利实业 30%
0181 闽港控股 30% 1640 瑞诚中国传媒 40%
0182 协合新能源 35% 1643 现代中药集团 30%
0183 宏辉集团 30% 1647 雄岸科技 30%
0184 激成投资 30% 1649 内蒙古能建 30%
0185 正商实业 30% 1650 HYGIEIA GROUP 30%
0186 敏捷控股 30% 1651 津上机床中国 30%
0187 京城机电股份 30% 1652 福森药业 35%
0188 新华汇富金融 30% 1653 MOS HOUSE 30%
0189 东岳集团 55% 1655 OKURA HOLDINGS 30%
0190 香港建设(控股) 30% 1656 亿仕登控股 30%
0191 丽新国际 40% 1657   桦欣控股 30%
0193 冠中地产 30% 1658 邮储银行 60%
0194 廖创兴企业 45% 1660 兆邦基地产 30%
0195 绿科科技国际 30% 1661 智美体育 0%
0196 宏华集团 30% 1662 义合控股 30%
0197 亨泰 30% 1663 汉港控股 30%
0198 星美控股 40% 1665 槟杰科达 30%
0199 德祥地产 30% 1666 同仁堂科技 45%
0200 新濠国际发展 65% 1667 进阶发展 30%
0201 华大酒店 30% 1668 华南城 45%
0202 润中国际控股 30% 1669 环球信贷集团 30%
0205 财讯传媒 30% 1671 天保能源 30%
0206 华商国际海洋控股 30% 1672 歌礼制药-B 30%
0207 大悦城地产 30% 1675 亚信科技 30%
0208 保利达资产 30% 1680 澳门励骏 40%
0211 STYLAND HOLD 30% 1681 康臣药业 30%
0212 NANYANG HOLD 30% 1683 旷逸国际 30%
0213 NATIONAL ELEC H 30% 1685 博耳电力 30%
0214 汇汉控股 30% 1686 新意网集团 30%
0215 和记电讯香港 70% 1689 华禧控股 30%
0216 建业实业 30% 1690 立基工程控股 30%
0217 中国诚通发展集团 30% 1691 JS 环球生活 50%
0218 申万宏源香港 55% 1692 登辉控股 50%
0219 顺豪物业 30% 1693 璋利国际 30%
0220 统一企业中国 60% 1695 椰丰集团 30%
0221 易易壹金融 30% 1696 复锐医疗科技 30%
0222 闽信集团 30% 1697 山东国信 30%
0223 易生活控股 30% 1700 华地国际控股 30%
0224 建生国际 30% 1702 东光化工 30%
0225 博富临置业 30% 1705 宾仕国际 30%
0226 力宝 30% 1707 致浩达控股 30%
0227 第一上海 45% 1709 云裳衣 30%
0228 中能控股 30% 1710 致丰工业电子 30%
0229 利民实业 30% 1711 欧化 30%
0230 五矿地产 30% 1712 龙资源 30%
0231 平安证券集团控股 30% 1715 米技国际控股 30%
0232 中国航空工业国际 30% 1716 毛记葵涌 30%
0234 新世纪集团 30% 1717 澳优 30%
0235 中策集团 30% 1718 宏基集团控股 30%
0236 香港生力啤 30% 1719 中国通商集团 30%
0237 安全货仓 30% 1721 FSM HOLDINGS 30%
0239 白花油 30% 1722 建鹏控股 30%
0240 利基控股 30% 1725 恒达科技控股 30%
0241 阿里健康 55% 1726 HKE HOLDINGS 30%
0242 信德集团 60% 1727 河北建设 30%
0243 QPL INT'L 30% 1728 正通汽车 50%
0244 先施 30% 1729 汇聚科技 30%
0245 中国民生金融 30% 1730 LHN 30%
0247 TST PROPERTIES 35% 1732 象兴国际 30%
0248 香港通讯国际控股 30% 1735 泓盈控股 30%
0250 中国数码信息 30% 1736 中国育儿网络 30%
0251 爪哇控股 30% 1737 亚洲实业集团 30%
0252 华信地产财务 30% 1738 飞尚无烟煤 30%
0253 顺豪控股 30% 1739 齐屹科技 30%
0255 龙记集团 30% 1740   新石文化 50%
0256 冠城钟表珠宝 35% 1741 日赢控股 30%
0257 中国光大国际 70% 1742 HPC HOLDINGS 30%
0258 汤臣集团 30% 1743 苍南仪表 30%
0259 亿都(国际控股) 30% 1745   LVJI TECH 50%
0260 幸福控股 0% 1746 万顺集团控股 30%
0262 迪臣发展国际 30% 1747 HOME CONTROL 40%
0264 中玺国际 30% 1748 信源企业集团 30%
0265 东胜旅游 30% 1749 杉杉品牌 30%
0266 天德地产 30% 1750 全达电器集团控股 30%
0267 中信股份 75% 1751 景联集团 30%
0268 金蝶国际 45% 1752 澳洲成峰高教 30%
0270 粤海投资 65% 1753 兑吧 30%
0271 亚证地产 30% 1755 新城悦服务 30%
0272 瑞安房地产 50% 1756 华立大学 30%
0273 茂宸集团 30% 1757 俊裕地基 30%
0274 中富资源 30% 1758 博骏教育 45%
0276 蒙古能源 30% 1759 中油洁能控股 30%
0277 太兴置业 30% 1760 英恒科技 30%
0278 华厦置业 0% 1761 宝宝树集团 30%
0280 景福集团 30% 1763 中国同辐 30%
0281 川河集团 30% 1765 希望教育 30%
0285 比亚迪电子 55% 1766 中国中车 75%
0286 同佳健康 30% 1767 TS WONDERS 30%
0287 永发置业 30% 1771 新丰泰集团 30%
0288 万洲国际 75% 1772 赣锋锂业 30%
0289 WING ON CO 45% 1775 精英汇集团 30%
0290 中国富强金融 30% 1776 广发证券 60%
0291 华润啤酒 70% 1782 飞思达科技 30%
0292 泛海酒店 30% 1785 成都高速 30%
0293 国泰航空 70% 1786 铁建装备 30%
0294 长江制衣 30% 1787 山东黄金 30%
0295 江山控股 30% 1788 国泰君安国际 60%
0296 英皇娱乐酒店 40% 1789 爱康医疗 30%
0297 中化化肥 45% 1790 达力环保 30%
0298 庄士中国 30% 1792 CMON 30%
0299 宝新置地 30% 1793 伟工控股 30%
0301   三和精化 30% 1796 耀高控股 30%
0302 中手游科技集团 50% 1798 大唐新能源 35%
0303 VTECH HOLDINGS 60% 1799 新特能源 30%
0305 五菱汽车 30% 1800 中国交通建设 70%
0306 冠忠巴士集团 30% 1801 信达生物-B 30%
0308 香港中旅 65% 1802   文业集团 50%
0309 新华通讯频媒 0% 1806 汇付天下 30%
0311 联泰控股 30% 1808 企展控股 30%
0312 岁宝百货 30% 1809 浦林成山 30%
0313 裕田中国 30% 1810 小米集团-W 45%
0315 数码通电讯 60% 1811 中广核新能源 30%
0316 东方海外国际 55% 1812 晨鸣纸业 45%
0317 中船防务 45% 1813 合景泰富集团 55%
0318 黄河实业 30% 1815 金猫银猫 30%
0320 金宝通 30% 1816 中广核电力 60%
0321 德永佳集团 45% 1817 慕尚集团控股 30%
0322 康师傅控股 60% 1818 招金矿业 60%
0323 马鞍山钢铁股份 60% 1820 济丰包装 30%
0326 中国星集团 30% 1821 ESR Cayman Limited 50%
0328 ALCO HOLDINGS 30% 1823 华昱高速 30%
0329 东建国际 30% 1827 卓珈控股 30%
0330 思捷环球 50% 1828 大昌行集团 60%
0331 丰盛服务集团 30% 1829 中国机械工程 60%
0332 元亨燃气 30% 1830 必瘦站 30%
0333 黛丽斯国际 30% 1832 海天地悦旅 30%
0334 华显光电 30% 1833 平安好医生 60%
0335 美建集团 30% 1835 瑞威资管 30%
0337 绿地香港 55% 1836 九兴控股 30%
0338 上海石油化工股份 65% 1837 五谷磨房 30%
0340 潼关黄金 30% 1838 CHINAPROPERTIES 30%
0341 大家乐集团 65% 1839 中集车辆 30%
0345 VITASOY INT'L 60% 1841 优越集团控股 30%
0347 鞍钢股份 60% 1845 维港环保科技 30%
0348 中国智能健康 30% 1846 德视佳 30%
0351 亚洲能源物流 30% 1847 云南建投混凝 50%
0352 富阳 30% 1848 中国飞机租赁 60%
0353 能源国际投资 30% 1849 创世纪集团控股 30%
0354 中国软件国际 55% 1851 银杏教育 30%
0355 世纪城市国际 30% 1854 展程控股 30%
0356 鼎立资本 10% 1855 中邦环境 30%
0357 瑞港集团 30% 1856 依波路 30%
0358 江西铜业股份 60% 1857 中国光大水务 30%
0359 海升果汁 30% 1858 春立医疗 30%
0360 新焦点 30% 1860 汇量科技 30%
0362 信阳毛尖 0% 1861 保宝龙科技 30%
0363 上海实业控股 60% 1866 中国心连心化肥 30%
0365 紫光控股 30% 1867 乐嘉思控股 30%
0366 陆氏集团(越南) 40% 1868 同方友友 30%
0367 庄士机构国际 55% 1869 利宝阁集团 30%
0368 德合集团 30% 1870 益美国际控股 50%
0369 永泰地产 35% 1873 维亚生物 30%
0370 国华 30% 1875 东曜药业股份 50%
0371 北控水务集团 60% 1876 百威亚太 55%
0372 保德国际发展 30% 1877 君实生物-B 30%
0373 联合集团 40% 1878 南戈壁-S 30%
0374 四洲集团 30% 1882 海天国际 45%
0375 YGM TRADING 30% 1883 中信国际电讯 60%
0376 云锋金融 30% 1888 建滔积层板 60%
0377 华君国际集团 0% 1890 中国科培 30%
0379 恒嘉融资租赁 30% 1891 兴合控股 30%
0380 冠力国际 30% 1895 鑫苑服务 30%
0381 侨雄国际 30% 1896 猫眼娱乐 30%
0382 中汇集团 30% 1897 美亨实业 30%
0383 中国医疗网络 30% 1898 中煤能源 60%
0384 中国燃气 70% 1899 兴达国际 30%
0385 建联集团 30% 1900 中国智能交通 30%
0386 中国石油化工股份 75% 1901 飞扬集团 30%
0387 力丰(集团) 30% 1902 银城国际控股 30%
0388 香港交易所 75% 1903 JBB BUILDERS 30%
0389 通天酒业 30% 1905 海通恒信 30%
0390 中国中铁 60% 1906 博尼控股 30%
0391 美亚娱乐信息 30% 1907 中国旭阳集团 30%
0392 北京控股 60% 1908 建发国际集团 30%
0393 旭日企业 55% 1910 新秀丽 60%
0398 东方表行集团 30% 1911 华兴资本控股 30%
0399 领航医药生物科技 30% 1913 普拉达 55%
0400 科通芯城 0% 1915 泰和小贷 30%
0401 万嘉集团 30% 1916 江西银行 30%
0403 星光集团 30% 1917 豆盟科技 30%
0406 有利集团 30% 1918 融创中国 55%
0408 叶氏化工集团 30% 1919 中远海控 60%
0410 SOHO中国 55% 1920 恒新丰控股 30%
0411 南顺(香港) 30% 1922 银城生活服务 50%
0412 中国山东高速金融 30% 1925   旷世控股 50%
0413 南华集团控股 30% 1927 久久王 50%
0416 锦州银行 30% 1928 金沙中国有限公司 75%
0417 谢瑞麟 30% 1929 周大福 70%
0418 方正控股 30% 1930 勋龙 20%
0419 华谊腾讯娱乐 30% 1931 华检医疗 30%
0420 福田实业 30% 1932 中漆集团 30%
0422 越南制造加工出口 30% 1933 元力控股 30%
0423 经济日报集团 30% 1935 嘉宏教育 30%
0425 敏实集团 45% 1937   佳辰控股 30%
0426 万华媒体 0% 1938 珠江钢管 30%
0428 中国天弓控股 10% 1939 东京中央拍卖 30%
0430 东方网库 30% 1940 CGII HLDGS 0%
0431 大中华金融 30% 1942   MOG HOLDINGS 30%
0433 北方矿业 30% 1943 银涛控股 30%
0434 博雅互动 30% 1945 清科创业 30%
0436 新宇环保 30% 1948 UJU HOLDING  10%
0438 彩虹新能源 30% 1951 锦欣生殖 30%
0439 光启科学 30% 1952 云顶新耀-B 50%
0440 大新金融 60% 1957 MBV INTL 30%
0442 海福德集团 30% 1958 北京汽车 70%
0444 SINCEREWATCH HK 30% 1961   九尊数字互娱 30%
0445 中集天达 30% 1962 训修实业 30%
0450 鸿兴印刷集团 30% 1963 重庆银行 45%
0451 协鑫新能源 0% 1965 朗诗绿色生活 10%
0455 天大药业 30% 1966 中骏集团控股 45%
0458 联亚集团 30% 1969 中国春来 30%
0459 美联工商铺 30% 1970 IMAX CHINA 45%
0460 四环医药 35% 1971 弘阳服务 50%
0464 中国海外诺信 30% 1972 太古地产 65%
0465 富通科技 30% 1975 新兴印刷 30%
0467 联合能源集团 35% 1977 安乐工程 30%
0468 纷美包装 35% 1978 叙福楼集团 30%
0469 凯普松国际 30% 1979 天宝集团 30%
0471 中播控股 30% 1980 天鸽互动 30%
0472 新丝路文旅 30% 1981 华夏视听教育 50%
0475 中发展控股 30% 1982 南旋控股 30%
0476 中国动力控股 30% 1983 泸州银行 30%
0479 华建控股 30% 1985 美高域 30%
0480 香港兴业国际 55% 1988 民生银行 45%
0482 圣马丁国际 30% 1990 兴华港口 30%
0483 包浩斯国际 30% 1991 大洋集团 30%
0484 云游控股 30% 1992 复星旅游文化 30%
0486 俄铝 30% 1993 雅仕维 30%
0487 实德环球 30% 1995 永升生活服务 30%
0488 丽新发展 40% 1996 弘阳地产 30%
0489 东风集团股份 60% 1997 九龙仓置业 70%
0491 英皇文化产业 30% 1999 敏华控股 30%
0493 国美零售 35% 2000 晨讯科技 30%
0494 利丰 60% 2001 新高教集团 30%
0495 PALADIN 30% 2002 阳光纸业 30%
0497 资本策略地产 35% 2003 维信金科 30%
0498 保华集团 30% 2005 石四药集团 35%
0499 青岛控股 30% 2007 碧桂园 60%
0500 先丰服务集团 30% 2008 凤凰卫视 45%
0503 朗生医药 30% 2009 金隅集团 60%
0505 欢悦互娱 30% 2011 KEE 30%
0506 中国食品 60% 2012 阳光油砂 30%
0511 电视广播 60% 2013 微盟集团 30%
0512 远大医药 30% 2015 理想汽车-W 10%
0513 恒和集团 30% 2016 浙商银行 30%
0517 中远海运国际 55% 2017 沧海控股 30%
0518 同得仕(集团) 30% 2018 瑞声科技 55%
0519 实力建业 30% 2020 安踏体育 55%
0520 呷哺呷哺 35% 2023 中国绿岛科技 30%
0522 ASM PACIFIC 60% 2025 瑞丰动力 30%
0524 长城一带一路 30% 2030 卡宾 30%
0525 广深铁路股份 60% 2031 澳至尊 30%
0526 中国汽车新零售 30% 2033 时计宝 30%
0527 瑞风新能源 30% 2038 富智康集团 45%
0528 金达控股 30% 2039 中集集团 45%
0529 SIS INT'L 30% 2048 易居企业控股 30%
0530 高银金融 40% 2057 中通快递-SW 50%
0531 顺诚 30% 2060 浦江国际 30%
0532 WKK INTL (HOLD) 30% 2066 盛京银行 30%
0533 金利来集团 35% 2068 中铝国际 30%
0535 金地商置 35% 2078 荣阳实业 30%
0536 贸易通 30% 2080 奥克斯国际 30%
0538 味千(中国) 35% 2083 大自然家居 30%
0540 迅捷环球控股 30% 2088 西王置业 30%
0542 富元国际集团 30% 2096 先声药业 30%
0543 太平洋网络 30% 2098 卓尔智联 30%
0544 大同集团 30% 2099 中国黄金国际 30%
0546 阜丰集团 45% 2100 百奥家庭互动 30%
0547 数字王国 30% 2101 福禄控股 30%
0548 深圳高速公路股份 55% 2103 新力控股集团 40%
0551 裕元集团 65% 2107 第一服务控股 30%
0552 中国通信服务 60% 2108 K2 F&B 30%
0553 南京熊猫电子股份 30% 2111 超盈国际控股 30%
0556 泛亚环保 30% 2112 优库资源 30%
0558 力劲科技 30% 2113 世纪集团国际 30%
0559 德泰新能源集团 30% 2116 江苏创新 30%
0560 珠江船务 35% 2117 大唐集团控股 30%
0563 上实城市开发 60% 2118 天山发展控股 30%
0564 郑煤机 30% 2119 捷荣国际控股 30%
0565 锦艺集团控股 30% 2120 康宁医院 30%
0567 大昌微线集团 30% 2121 创新奇智 50%
0568 山东墨龙 30% 2122 凯知乐国际 30%
0569 中国自动化 30% 2125 稻草熊娱乐 30%
0570 中国中药 55% 2126 药明巨诺-B 30%
0571 丰德丽控股 30% 2127 汇森家居 30%
0572 未来世界金融 30% 2128 中国联塑 55%
0573 稻香控股 30% 2129 LEGION CONSO 30%
0575 励晶太平洋 30% 2130 嘉泓物流 30%
0576 浙江沪杭甬 65% 2131 云想科技 50%
0578 融信资源 30% 2132 誉燊丰控股 30%
0579 京能清洁能源 55% 2136 利福中国 30%
0580 赛晶电力电子 30% 2137 腾盛博药-B 10%
0581 中国东方集团 45% 2138 香港医思医疗集团 30%
0582 蓝鼎国际 30% 2142 和铂医药-B 30%
0583 长城环亚控股 30% 2146 荣万家 30%
0585 意马国际 30% 2148 VESYNC 50%
0586 海螺创业 60% 2150 奈雪的茶 20%
0587 海螺环保 50% 2153 达丰设备 30%
0588 北京北辰实业股份 45% 2155 森松国际 10%
0589   建中建设 60% 2156 建发物业 50%
0590 六福集团 60% 2157 乐普生物-B 50%
0592 BOSSINI INT'L 50% 2159 麦迪卫康 30%
0593 梦东方 30% 2160 心通医疗-B 50%
0595 AV CONCEPT HOLD 30% 2161 健倍苗苗 50%
0596 浪潮国际 30% 2162 康诺亚-B 10%
0598 中国外运 60% 2166 芯智控股 30%
0599 怡邦行控股 30% 2168 佳兆业美好 30%
0600 中国基建投资 30% 2169 沧港铁路 30%
0602 佳华百货控股 30% 2170 贝康医疗-B 50%
0603 中油燃气 55% 2171 科济药业-B 10%
0604 深圳控股 60% 2175 中国通才教育 10%
0605 中国金融投资管理 30% 2177 优趣汇控股 10%
0606 中骏商管 30% 2179 瑞科生物-B 50%
0607 丰盛控股 30% 2180 万宝盛华 30%
0608 达利国际 30% 2181 迈博药业-B 30%
0609 天德化工 30% 2182 天长集团 30%
0610 WAI KEE HOLD 30% 2183 三盛控股 30%
0611 中国核能科技 30% 2185 上海百心安生物技术 10%
0613 梧桐国际 30% 2186 绿叶制药 50%
0616 高山企业 30% 2187 智欣集团控股 50%
0617 百利保控股 30% 2188 泰坦能源技术 30%
0618 北大资源 30% 2189 嘉涛(香港)控股 30%
0619 南华金融 30% 2190 归创通桥-B 10%
0620 大唐西市 30% 2191 顺丰房托 10%
0621 坛金矿业 30% 2192 医脉通 10%
0622 威华达控股 30% 2193 万景控股 30%
0623 中视金桥 30% 2195 盈汇企业控股 0%
0626 大众金融控股 45% 2196 复星医药 55%
0628 国美金融科技 30% 2197 三叶草生物 10%
0629 悦达国际控股 0% 2198 中国三江化工 30%
0630 隽泰控股 30% 2199 维珍妮 40%
0631 三一国际 35% 2202 万科企业 60%
0635 彩星集团 30% 2203 脑洞科技 30%
0636 嘉里物流 60% 2205 康桥悦生活 10%
0637 利记 30% 2207 融信服务 10%
0638 建溢集团 30% 2208 金风科技 55%
0639 首钢资源 45% 2209 喆丽控股 10%
0640 星谦发展 30% 2210 京城佳业 10%
0641 中国恒天立信国际 30% 2215 德信服务集团 10%
0643 恒富控股 30% 2216 堃博医疗-B 10%
0645 安域亚洲 30% 2217 谭仔国际 10%
0646 中国环保科技 30% 2218 安德利果汁 30%
0647 JOYCE BOUTIQUE 30% 2219 朝聚眼科 10%
0650 IDG能源投资 30% 2222 雷士照明 30%
0653 卓悦控股 30% 2223 卡撒天娇 30%
0655 香港华人有限公司 35% 2225 KAKIKO GROUP 30%
0656 复星国际 65% 2226 老恒和酿造 40%
0657 环科国际 30% 2230 羚邦集团 30%
0658 中国高速传动 45% 2231 景业名邦集团 50%
0659 新创建集团 60% 2232 晶苑国际 30%
0661 中国大冶有色金属 30% 2233 西部水泥 35%
0662 亚洲金融 45% 2235 微泰医疗-B 10%
0665 海通国际 60% 2236 惠生工程 30%
0666 新工投资 10% 2238 广汽集团 60%
0667 中国东方教育 35% 2239 国微控股 30%
0668 东银国际控股 30% 2250 德盈控股 30%
0669 创科实业 75% 2251 鹰瞳科技-B 10%
0670 中国东方航空股份 70% 2252 微创机器人-B 10%
0672 众安集团 30% 2255 海昌海洋公园 30%
0673 中国卫生集团 30% 2256 和誉-B 10%
0674 中国唐商 30% 2257 圣诺医药 50%
0675 坚宝国际 30% 2258 华滋国际海洋 30%
0676 创信国际 30% 2260 环龙控股 30%
0677 金源米业 50% 2262 梁志天设计集团 30%
0679 亚洲联网科技 30% 2263   富石金融 30%
0680 南海控股 30% 2265 鸿承环保科技 10%
0681 中民控股 30% 2266 黎氏企业 0%
0682 超大现代 30% 2269 药明生物 45%
0683 嘉里建设 65% 2270 德商产投服务 10%
0684 亚伦国际 30% 2273 固生堂 10%
0685 世界华文媒体 30% 2276 上海康耐特光学 10%
0686 熊猫绿能 30% 2277 华融投资股份 30%
0687 泰升集团 30% 2279 雍禾医疗 20%
0688 中国海外发展 75% 2280 慧聪集团 30%
0690 联康生物科技集团 30% 2281 兴泸水务 30%
0691 山水水泥 30% 2282 美高梅中国 65%
0693 陈唱国际 30% 2283 东江集团控股 30%
0694 北京首都机场股份 60% 2285 泉峰控股 10%
0695 东吴水泥 30% 2286 辰兴发展 30%
0696 中国民航信息网络 60% 2288 宏基资本 30%
0697 SHOUGANG INT'L 45% 2289 创美药业 30%
