更新日期:30/12/2021
服務收費簡介
收費 (* 只適用於香港股票 ** 若以人民幣結算的股票,收費則以人民幣作單位。)
| 
 | |
| 
 | |
| 經紀佣金*(電話) | 電話下單:成交金額之 0.25% (最低 150港元) | 
| 經紀佣金*(網上) | 網上下單:成交金額之 0.15% (最低 100港元) | 
| 印花稅 | 每宗成交金額之 0.13% (不足 1港元亦作 1港元計算) 買賣雙方均需繳付 | 
| 證監會交易征費 | 每宗成交金額之 0.0027% | 
| 聯交所交易費 | 每宗成交金額之 0.005% | 
| 中央結算費 | 每宗成交金額之 0.01% (最低5港元 , 最高500港元) | 
| 保證金客戶借貸利息 | 最優惠利率 + 3% | 
| 現金客戶逾期交收利息 | 最優惠利率 + 6% | 
| 暗盤交易收費 | 經紀佣金,另加每筆手續費 50港元 | 
| 最優惠利率 |   5.3750%p.a.  | 
| 
 | |
| 經中央結算交收指示 | 股票值的 0.05% (以前一日收市價計算,SD-1) (每只提取股票最低 30港元 , 最高 3,000港元) | 
| 經中央結算交收指示 | 豁免 | 
| 經中央結算投資者交收指示 | 股票值的0.05% (以前一天收市價計算,SD-1) (每只提取股票最低 30港元 , 最高 3,000港元) | 
| 經中央結算投資者交收指示 | 豁免 | 
| 實物股票存入 | 每張股票或轉手紙 5港元 | 
| 實物股票提取 | 每手股票 5港元 (最低 50港元) , 另加每隻股票 100港元 | 
| 代辦過戶登記實物股票 | 每張股票 2.5港元,另加每隻股票 500港元 | 
| 
 | |
| 股票託管費 | 豁免 | 
| 股票過戶費 | 每手股票 2港元 (碎股亦視作一手計算) | 
| 代收現金股息費 | 代收現金股息金額之 0.50% (最低 20港元) | 
| 代收以股代息 / 紅股費 | 每手股票 2港元(碎股亦視作一手計算) , 另加 手續費 20港元 | 
| 公司行動費用 | 每手 1.5港元 (碎股亦視作一手計算) , 另加手續費 20港元 | 
| 申請額外供股權 / | 額外成功申請收取每手 1.5港元 (碎股亦視作一手計算) | 
| 辦理股份合併 /分拆費 | 豁免 | 
| 代認購新股 | 每宗申請 100港元 | 
| 申請發還利息、 | 追討成本,另加每次每檔股票手續費 600港元 | 
| (4) 其他服務 | |
| 強制性補購股份費 | 中央結算之追討成本 , 另加每次每檔股票手續費 500港元 | 
| 退票費用 | 手續費 200港元 | 
| 重印日/月結單 | 超過最近三個月: 每月每份收取 50港元 | 
| 郵寄結單 | 每月收取 50港元 | 
| 匯款 :1.電匯 (TT ) | 1.每筆電匯 (TT ) 手續費 收取 300港元; | 
| 網上即時報價 | 每月收取 360港元 | 
