香港股票收費
更新日期:20/05/2024
電話交易佣金 | 成交金額之 0.25% (最低 150 港元) |
網上交易佣金 | 成交金額之 0.15% (最低 100 港元) |
政府印花稅 | 每宗成交金額之 0.1% (不足 1 元亦作 1 元計算) |
證監會交易徵費 | 每宗成交金額之 0.0027% (計至最接近的仙位數) |
聯交所交易費 | 每宗成交金額之 0.00565% (計至最接近的仙位數) |
中央結算股份交收費 | 每宗成交金額之 0.01% (最低5港元 , 最高500港元) |
財匯局交易徵費 | 每宗交易金額 0.00015% (計至最接近的仙位數 ) |
*若以人民幣/美元結算的股票,收費則以人民幣/美元作單位
美國股票收費
交易佣金 | 成交金額之 0.1% (每筆最低 $15) |
結算費 - 美國證券託管結算公司 | 每股 $0.005 (每筆最低 $0.5) |
美國證監會收費 | 成交金額之 0.00278% (每筆最低 $0.01) 只按每單沽盤交易收取 |
交易活動費 - 美國金融業監管局 | 每股 $0.00016 (每筆最低 $0.01 &每筆最高 $8.3) 只按每單賣單交易收取 |
美國預托證券託管費 - 信託公司 | 每股 $0.02-$0.03 (視乎股份及信託公司而定收取) |
代收股息稅** - 美國國家稅局 | 30% |
代收現金股息費 | 代收現金股息金額之 0.20% (最低 $0.1) |
代收處理股份合併及拆股費 | 每隻股票 $10 |
以上收費只適用於紐約證券交易所 NYSE 及納斯達克證券交易所 NASDAQ
**股息稅視乎每個國家稅務政策
#海外股息需要不少於14天的處理時間
新股認購
以現金認購 | 每宗申請100港元 |
以融資認購 | 不多於港幣100元及相關利息(詳情請向本行查詢) |
*以上股票不足 1 手亦作 1 手計算
股票相關收費
暗盤交易收費 | 經紀佣金,另加每筆手續費50港元 |
經中央結算交收指示 -股票提取 (SI) | 股票值的0.05% (以前一日收市價計算,SD-1) (每隻提取股票最低30港元 , 最高3,000港元) |
經中央結算交收指示 - 股票存入 (SI) | 豁免 |
經中央結算投資者交收指示-股票提取 (ISI) | 股票值的0.05% (以前一天收市價計算,SD-1) (每隻提取股票最低30港元 , 最高3,000港元) |
經中央結算投資者交收指示- 股票存入(ISI) | 豁免 |
實物股票存入- 轉手紙厘印費 | 每張股票或轉手紙5港元 |
實物股票提取 | 每手股票5港元 (最低50港元) , 另加每隻股票 100港 元 |
代辦過戶登記實物股票 ・轉名手續費 | 每張股票2.5港元,另加每隻股票 500港 元 |
股票託管費 | 豁免 |
股票過戶費 | 每手股票2港元 (碎股亦視作一手計算) |
代收現金股息費 | 代收現金股息金額之0.50% (最低20港元) |
代收以股代息 / 紅股費 | 每手股票2港元(碎股亦視作一手計算) , 另加 手續費20港元 |
公司行動費用 | 每手1.5港元 (碎股亦視作一手計算) , 另加手續費20 港元 |
申請額外供股權 / 公開發售股份費 | 額外成功申請收取每手 1.5港元 (碎股亦視作一手計算) |
辦理股份合併 /分拆費 | 豁免 |
申請發還利息、紅股及股權費 | 追討成本,另加每次每隻股票手續費600港元 |
強制性補購股份費 | 中央結算之追討成本 , 另加每次每隻股票手續費500港元 |
美股轉倉 | 不設美股轉倉服務 |
融資利率
保證金客戶借貸利息 | 港股 : 最優惠利率+ 3% |
美股 : 6.25% | |
現金客戶逾期交收利息 | 港股 : 最優惠利率 +6% |
美股 : 9.25% |
其他收費
退票費用 ( 支票不能兌現) | 手續費200港元 |
重印日/月結單 | 超過最近三個月: 每月每份收取50港元 |
郵寄結單 | 每月收取50港元 |
匯款:1. 電匯(TT ) / 2. 經民生銀行或招商銀行 |
每筆電匯(TT ) 手續費收取300港元 |
即時股票報價
網上實時報價 | 每月收取360港元 |
此收費表之資料為 Conrad Investment Services Limited ( "CONRAD" )所提供的各項服務之收費資料,供其客戶參考之用。CONRAD保留不時更改、增加或取替任何收費、優惠或其他服務之權利。欲了解各收費詳情,請向您的客戶經理查詢。其他由銀行、託管人或第三方就客戶之交易或服務所收取的相關成本、支出、收費或利息並未包括在此收費表內。若收費表之中英文版有任何不同或矛盾之處,當以英文版為準。