Stock Margin Rate Table (HKEX)

The following "margin ratio" is for reference only.
The Company will consider the customer's trading account, market conditions, stock price changes, and other relevant factors; and have the absolute discretion to make adjustments to different customers.
The Company reserves the right to make adjustments or discontinue the provision of financing or margin functions at any time in any case to the margin ratio without further notice to the Client.

Margin Ratio Inquiries (HKEX)                         Update:01/11/2022

 

 

股票代號 股票名稱 按值% 股票代號 股票名稱 按值%
0001 長和 75% 1373 國際家居零售 30%
0002 中電控股 75% 1375 中州證券 55%
0003 香港中華煤氣 75% 1378 中國宏橋 30%
0004 九龍倉集團 75% 1379 溫嶺工量刃具 30%
0005 匯豐控股 75% 1381 粵豐環保 45%
0006 電能實業 75% 1382 互太紡織 45%
0008 電訊盈科 70% 1385 上海復旦 30%
0009 九號運通 30% 1386 國投集團控股 30%
0010 恒隆集團 70% 1387 中國地利 30%
0011 恒生銀行 75% 1388 安莉芳控股 30%
0012 恒基地產 75% 1389 美捷滙控股 30%
0013 和黃醫藥 20% 1393 恒鼎實業 30%
0014 希慎興業 70% 1395 強泰環保 30%
0015 盈信控股 30% 1396 毅德國際 30%
0016 新鴻基地產 75% 1397 碧瑤綠色集團 30%
0017 新世界發展 75% 1398 工商銀行 75%
0018 東方報業集團 45% 1399 飛毛腿 30%
0019 太古股份公司A 75% 1400 滿地科技股份 30%
0020 商湯集團 0% 1401 SPROCOMM INTEL 50%
0021 大中華地產控股 30% 1402 超智能控股 30%
0022 茂盛控股 30% 1406 清晰醫療 30%
0023 東亞銀行 70% 1410 安領國際 30%
0025 CHEVALIER INT'L 55% 1412   雋思集團 60%
0026 中華汽車 40% 1413 廣聯工程控股 0%
0027 銀河娛樂 75% 1415 高偉電子 30%
0028 天安 30% 1416   CTR HOLDINGS 0%
0029 達力集團 30% 1417 浦江中國 30%
0030 萬隆控股集團 30% 1418 盛諾集團 30%
0031 航天控股 30% 1419 盈健醫療 30%
0032 港通控股 55% 1420 川控股 30%
0034 九龍建業 60% 1421 工蓋有限公司 30%
0035 遠東發展 70% 1425 捷隆控股 30%
0036 遠東控股國際 30% 1427 中國天保集團發展 50%
0037 遠東酒店實業 30% 1428 耀才證券金融 55%
0038 第一拖拉機股份 60% 1430 蘇創燃氣 30%
0040 金山工業 30% 1431 原生態牧業 30%
0041 鷹君 70% 1432 中國聖牧 30%
0045 大酒店 70% 1440 DEYUN HOLDING 30%
0046 科聯系統 30% 1442   INFINITY L&T 50%
0048 中國汽車內飾 30% 1443 富臨集團控股 30%
0050 香港小輪(集團) 55% 1446 鴻福堂 30%
0051 海港企業 40% 1447 新福港 30%
0052 FAIRWOOD HOLD 60% 1448 福壽園 45%
0053 國浩集團 70% 1449 立德教育 30%
0055 中星集團控股 30% 1450 世紀睿科 30%
0056 聯合地產(香港) 40% 1451 萬成集團股份 30%
0057 震雄集團 45% 1452 迪諾斯環保 30%
0058 新威國際 30% 1456 國聯證券 30%
0060 香港食品投資 30% 1458 周黑鴨 45%
0061 綠領控股 30% 1459 巨匠建設 30%
0062 載通 65% 1460 揚科集團 30%
0063 中國烯谷集團 30% 1461 魯証期貨 30%
0064 結好控股 30% 1463   C-LINK SQ 50%
0065 弘海高新資源 30% 1468 英裘控股 30%
0066 港鐵公司 75% 1469 結好金融 30%
0069 香格里拉(亞洲) 70% 1470 富一國際控股 30%
0070 金粵控股 30% 1473 環聯連訊 50%
0071 美麗華酒店 60% 1475 日清食品 30%
0075 渝太地產 30% 1476 恒投證券 30%
0076 南海石油 30% 1477 歐康維視生物-B 50%
0077 進智公共交通 30% 1478 丘鈦科技 30%
0078 REGAL INT'L 50% 1480 恩達集團控股 30%
0079 世紀建業 30% 1481 竣球控股 30%
0080 中國新經濟投資 30% 1483 譽宴集團 30%
0081 中國海外宏洋集團 70% 1486 思城控股 30%
0082 第一視頻 30% 1488 百福控股 30%
0083 信和置業 75% 1492 中地乳業 30%
0084 寶光實業 30% 1495 集一家居 0%
0085 中電華大科技 30% 1496 亞積邦租賃 30%
0086 新鴻基公司 50% 1498 培力控股 30%
0087 太古股份公司B 75% 1500 現恆建築 30%
0088 TAI CHEUNG HOLD 55% 1501 康德萊醫械-H股 50%
0089 大生地產 30% 1502 金融街物業 50%
0090 普星潔能 30% 1503 招商局商業房託 30%
0091 標準資源控股 30% 1508 中國再保險 60%
0092 冠軍科技集團 30% 1509 和美醫療 30%
0093 TERMBRAY IND 30% 1513 麗珠醫藥 45%
0094 綠心集團 30% 1515 華潤醫療 60%
0095 綠景中國地產 30% 1516 融創服務 40%
0096 YUSEI 30% 1518 新世紀醫療 30%
0097 恒基發展 55% 1521 方達控股 30%
0098 興發鋁業 30% 1522 京投交通科技 30%
0099 王氏國際 30% 1523 珩灣科技 30%
0100 白馬戶外媒體 30% 1525   建橋教育 50%
0101 恒隆地產 75% 1527 天潔環境 30%
0103 首長寶佳 30% 1528 紅星美凱龍 45%
0104 ASIA COMM HOLD 30% 1530 三生製藥 55%
0105 凱聯國際酒店 30% 1532 中國派對文化 30%
0106 朗詩綠色集團 30% 1533 莊園牧場 30%
0107 四川成渝高速公路 60% 1536 煜榮集團 30%
0108 國銳地產 30% 1538 中奧到家 30%
0110 中國長遠 30% 1539 滙能集團 30%
0111 信達國際控股 30% 1540 澳獅環球 30%
0112 勒泰集團 30% 1542 台州水務 30%
0113 迪生創建 30% 1543 中盈盛達融資擔保 30%
0114 HERALD HOLD 30% 1545 設計都會 30%
0115 鈞濠集團 30% 1546 德萊建業 30%
0116 周生生 55% 1547 IBI GROUP HLDGS 30%
0117 天利控股集團 30% 1548 金斯瑞生物科技 35%
0118 大同機械 30% 1549 永豐集團控股 30%
0119 保利置業集團 60% 1551 廣州農商銀行 30%
0120 COSMOPOL INT'L 30% 1552 BHCC HOLDING 30%
0121 卜蜂蓮花 30% 1553 邁科管業 30%
0122 鱷魚恤 30% 1556 建業建榮 30%
0123 越秀地產 70% 1557 劍虹集團控股 30%
0124 粵海置地 45% 1558 東陽光藥 35%
0125 新興光學 30% 1559 均安控股 30%
0126 佳寧娜 30% 1560 星星地產 30%
0127 華人置業 55% 1563 友聯租賃 30%
0128 安寧控股 30% 1569 民生教育 35%
0129 泛海集團 30% 1571 信邦控股 30%
0130 慕詩國際 30% 1576 齊魯高速 30%
0131 卓能(集團) 30% 1577 匯鑫小貸 30%
0132 中國興業控股 30% 1578 天津銀行 30%
0133 招商局中國基金 45% 1579 頤海國際 45%
0135 昆侖能源 75% 1580 大森控股 30%
0136 恒騰網絡 30% 1583 親親食品 30%
0137 金輝集團 30% 1586 中國力鴻 30%
0138 中建富通 30% 1587 欣融國際 30%
0139 中達集團控股 30% 1588 暢捷通 30%
0142 第一太平 65% 1589 中國物流資產 30%
0143 國安國際 30% 1591 汛和集團 30%
0144 招商局港口 70% 1593 辰林教育 50%
0145 香港建屋貸款 30% 1596 翼辰實業 30%
0146 TAI PING CARPET 30% 1597 納泉能源科技 30%
0148 建滔集團 70% 1599 城建設計 30%
0149 中國農產品交易 30% 1600 天倫燃氣 30%
0150 HYPEBEAST 30% 1601   中關村科技租賃 30%
0151 中國旺旺 70% 1606 國銀租賃 45%
0152 深圳國際 70% 1608 偉能集團 30%
0153 中國賽特 30% 1609 創建集團控股 30%
0154 北京控股環境集團 40% 1610 中糧肉食 50%
0156 力寶華潤 40% 1611 桐成控股 30%
0157 自然美 30% 1612 永勝醫療 30%
0158 萬邦投資 30% 1613 協同通信 30%
0159 布萊克萬礦業 30% 1615 奧邦建築 30%
0160 漢國置業 30% 1616 星宏傳媒 30%
0161 中航國際控股 50% 1617 南方通信 30%
0162 世紀金花 30% 1618 中國中冶 50%
0163 英皇國際 65% 1620 加達控股 30%
0165 中國光大控股 70% 1621 域高國際控股 30%
0166 新時代能源 30% 1622 力高集團 30%
0167 IDT INT'L 30% 1623 海隆控股 30%
0168 青島啤酒股份 70% 1626 嘉耀控股 30%
0169 萬達酒店發展 30% 1627 安保工程控股 30%
0171 銀建國際 30% 1628 禹洲地產 40%
0173 嘉華國際 60% 1631 REF HOLDINGS 30%
0174 盛洋投資 30% 1632 民商創科 30%
0175 吉利汽車 75% 1633 上諭集團 30%
0177 江蘇寧滬高速公路 55% 1635 大眾公用 30%
0178 莎莎國際 60% 1637 順興集團控股 30%
0179 德昌電機控股 60% 1638 佳兆業集團 40%
0180 開達集團 30% 1639 安捷利實業 30%
0181 閩港控股 30% 1640 瑞誠中國傳媒 40%
0182 協合新能源 35% 1643 現代中藥集團 30%
0183 宏輝集團 30% 1647 雄岸科技 30%
0184 激成投資 30% 1649 內蒙古能建 30%
0185 正商實業 30% 1650 HYGIEIA GROUP 30%
0186 敏捷控股 30% 1651 津上機床中國 30%
0187 京城機電股份 30% 1652 福森藥業 35%
0188 新華匯富金融 30% 1653 MOS HOUSE 30%
0189 東岳集團 55% 1655 OKURA HOLDINGS 30%
0190 香港建設(控股) 30% 1656 億仕登控股 30%
0191 麗新國際 40% 1657   樺欣控股 30%
0193 冠中地產 30% 1658 郵儲銀行 60%
0194 廖創興企業 45% 1660 兆邦基地產 30%
0195 綠科科技國際 30% 1661 智美體育 0%
0196 宏華集團 30% 1662 義合控股 30%
0197 亨泰 30% 1663 漢港控股 30%
0198 星美控股 40% 1665 檳傑科達 30%
0199 德祥地產 30% 1666 同仁堂科技 45%
0200 新濠國際發展 65% 1667 進階發展 30%
0201 華大酒店 30% 1668 華南城 45%
0202 潤中國際控股 30% 1669 環球信貸集團 30%
0205 財訊傳媒 30% 1671 天保能源 30%
0206 華商國際海洋控股 30% 1672 歌禮製藥-B 30%
0207 大悅城地產 30% 1675 亞信科技 30%
0208 保利達資產 30% 1680 澳門勵駿 40%
0211 STYLAND HOLD 30% 1681 康臣葯業 30%
0212 NANYANG HOLD 30% 1683 曠逸國際 30%
0213 NATIONAL ELEC H 30% 1685 博耳電力 30%
0214 匯漢控股 30% 1686 新意網集團 30%
0215 和記電訊香港 70% 1689 華禧控股 30%
0216 建業實業 30% 1690 立基工程控股 30%
0217 中國誠通發展集團 30% 1691 JS 環球生活 50%
0218 申萬宏源香港 55% 1692 登輝控股 50%
0219 順豪物業 30% 1693 璋利國際 30%
0220 統一企業中國 60% 1695 椰豐集團 30%
0221 易易壹金融 30% 1696 復銳醫療科技 30%
0222 閩信集團 30% 1697 山東國信 30%
0223 易生活控股 30% 1700 華地國際控股 30%
0224 建生國際 30% 1702 東光化工 30%
0225 博富臨置業 30% 1705 賓仕國際 30%
0226 力寶 30% 1707 致浩達控股 30%
0227 第一上海 45% 1709 雲裳衣 30%
0228 中能控股 30% 1710 致豐工業電子 30%
0229 利民實業 30% 1711 歐化 30%
0230 五礦地產 30% 1712 龍資源 30%
0231 平安證券集團控股 30% 1715 米技國際控股 30%
0232 中國航空工業國際 30% 1716 毛記葵涌 30%
0234 新世紀集團 30% 1717 澳優 30%
0235 中策集團 30% 1718 宏基集團控股 30%
0236 香港生力啤 30% 1719 中國通商集團 30%
0237 安全貨倉 30% 1721 FSM HOLDINGS 30%
0239 白花油 30% 1722 建鵬控股 30%
0240 利基控股 30% 1725 恒達科技控股 30%
0241 阿里健康 55% 1726 HKE HOLDINGS 30%
0242 信德集團 60% 1727 河北建設 30%
0243 QPL INT'L 30% 1728 正通汽車 50%
0244 先施 30% 1729 匯聚科技 30%
0245 中國民生金融 30% 1730 LHN 30%
0247 TST PROPERTIES 35% 1732 象興國際 30%
0248 香港通訊國際控股 30% 1735 泓盈控股 30%
0250 中國數碼信息 30% 1736 中國育兒網絡 30%
0251 爪哇控股 30% 1737 亞洲實業集團 30%
0252 華信地產財務 30% 1738 飛尚無煙煤 30%
0253 順豪控股 30% 1739 齊屹科技 30%
0255 龍記集團 30% 1740   新石文化 50%
0256 冠城鐘錶珠寶 35% 1741 日贏控股 30%
0257 中國光大國際 70% 1742 HPC HOLDINGS 30%
0258 湯臣集團 30% 1743 蒼南儀錶 30%
0259 億都(國際控股) 30% 1745   LVJI TECH 50%
0260 幸福控股 0% 1746 萬順集團控股 30%
0262 迪臣發展國際 30% 1747 HOME CONTROL 40%
0264 中璽國際 30% 1748 信源企業集團 30%
0265 東勝旅遊 30% 1749 杉杉品牌 30%
0266 天德地產 30% 1750 全達電器集團控股 30%
0267 中信股份 75% 1751 景聯集團 30%
0268 金蝶國際 45% 1752 澳洲成峰高教 30%
0270 粵海投資 65% 1753 兌吧 30%
0271 亞證地產 30% 1755 新城悅服務 30%
0272 瑞安房地產 50% 1756 華立大學 30%
0273 茂宸集團 30% 1757 俊裕地基 30%
0274 中富資源 30% 1758 博駿教育 45%
0276 蒙古能源 30% 1759 中油潔能控股 30%
0277 太興置業 30% 1760 英恒科技 30%
0278 華廈置業 0% 1761 寶寶樹集團 30%
0280 景福集團 30% 1763 中國同輻 30%
0281 川河集團 30% 1765 希望教育 30%
0285 比亞迪電子 55% 1766 中國中車 75%
0286 同佳健康 30% 1767 TS WONDERS 30%
0287 永發置業 30% 1771 新豐泰集團 30%
0288 萬洲國際 75% 1772 贛鋒鋰業 30%
0289 WING ON CO 45% 1775 精英匯集團 30%
0290 中國富強金融 30% 1776 廣發証券 60%
0291 華潤啤酒 70% 1782 飛思達科技 30%
0292 泛海酒店 30% 1785 成都高速 30%
0293 國泰航空 70% 1786 鐵建裝備 30%
0294 長江製衣 30% 1787 山東黃金 30%
0295 江山控股 30% 1788 國泰君安國際 60%
0296 英皇娛樂酒店 40% 1789 愛康醫療 30%
0297 中化化肥 45% 1790 達力環保 30%
0298 莊士中國 30% 1792 CMON 30%
0299 寶新置地 30% 1793 偉工控股 30%
0301   三和精化 30% 1796 耀高控股 30%
0302 中手游科技集團 50% 1798 大唐新能源 35%
0303 VTECH HOLDINGS 60% 1799 新特能源 30%
0305 五菱汽車 30% 1800 中國交通建設 70%
0306 冠忠巴士集團 30% 1801 信達生物-B 30%
0308 香港中旅 65% 1802   文業集團 50%
0309 新華通訊頻媒 30% 1806 匯付天下 30%
0311 聯泰控股 30% 1808 企展控股 30%
0312 歲寶百貨 30% 1809 浦林成山 30%
0313 裕田中國 30% 1810 小米集團-W 45%
0315 數碼通電訊 60% 1811 中廣核新能源 30%
0316 東方海外國際 55% 1812 晨鳴紙業 45%
0317 中船防務 45% 1813 合景泰富集團 55%
0318 黃河實業 30% 1815 金貓銀貓 30%
0320 金寶通 30% 1816 中廣核電力 60%
0321 德永佳集團 45% 1817 慕尚集團控股 30%
0322 康師傅控股 60% 1818 招金礦業 60%
0323 馬鞍山鋼鐵股份 60% 1820 濟豐包裝 30%
0326 中國星集團 30% 1821 ESR Cayman Limited 50%
0328 ALCO HOLDINGS 30% 1823 華昱高速 30%
0329 東建國際 30% 1827 卓珈控股 30%
0330 思捷環球 50% 1828 大昌行集團 60%
0331 豐盛服務集團 30% 1829 中國機械工程 60%
0332 元亨燃氣 30% 1830 必瘦站 30%
0333 黛麗斯國際 30% 1832 海天地悅旅 30%
0334 華顯光電 30% 1833 平安好醫生 60%
0335 美建集團 30% 1835 瑞威資管 30%
0337 綠地香港 55% 1836 九興控股 30%
0338 上海石油化工股份 65% 1837 五谷磨房 30%
0340 潼關黃金 30% 1838 CHINAPROPERTIES 30%
0341 大家樂集團 65% 1839 中集車輛 30%
0345 VITASOY INT'L 60% 1841 優越集團控股 30%
0347 鞍鋼股份 60% 1845 維港環保科技 30%
0348 中國智能健康 30% 1846 德視佳 30%
0351 亞洲能源物流 30% 1847 雲南建投混凝 50%
0352 富陽 30% 1848 中國飛機租賃 60%
0353 能源國際投資 30% 1849 創世紀集團控股 30%
0354 中國軟件國際 55% 1851 銀杏教育 30%
0355 世紀城市國際 30% 1854 展程控股 30%
0356 鼎立資本 10% 1855 中邦環境 30%
0357 瑞港集團 30% 1856 依波路 30%
0358 江西銅業股份 60% 1857 中國光大水務 30%
0359 海升果汁 30% 1858 春立醫療 30%
0360 新焦點 30% 1860 匯量科技 30%
0362 信陽毛尖 0% 1861 保寶龍科技 30%
0363 上海實業控股 60% 1866 中國心連心化肥 30%
0365 紫光控股 30% 1867 樂嘉思控股 30%
0366 陸氏集團(越南) 40% 1868 同方友友 30%
0367 莊士機構國際 55% 1869 利寶閣集團 30%
0368 德合集團 30% 1870 益美國際控股 50%
0369 永泰地產 35% 1873 維亞生物 30%
0370 國華 30% 1875 東曜藥業股份 50%
0371 北控水務集團 60% 1876 百威亞太 55%
0372 保德國際發展 30% 1877 君實生物-B 30%
0373 聯合集團 40% 1878 南戈壁-S 30%
0374 四洲集團 30% 1882 海天國際 45%
0375 YGM TRADING 30% 1883 中信國際電訊 60%
0376 雲鋒金融 30% 1888 建滔積層板 60%
0377 華君國際集團 0% 1890 中國科培 30%
0379 恒嘉融資租賃 30% 1891 興合控股 30%
0380 冠力國際 30% 1895 鑫苑服務 30%
0381 僑雄國際 30% 1896 貓眼娛樂 30%
0382 中滙集團 30% 1897 美亨實業 30%
0383 中國醫療網絡 30% 1898 中煤能源 60%
0384 中國燃氣 70% 1899 興達國際 30%
0385 建聯集團 30% 1900 中國智能交通 30%
0386 中國石油化工股份 75% 1901 飛揚集團 30%
0387 力豐(集團) 30% 1902 銀城國際控股 30%
0388 香港交易所 75% 1903 JBB BUILDERS 30%
0389 通天酒業 30% 1905 海通恆信 30%
0390 中國中鐵 60% 1906 博尼控股 30%
0391 美亞娛樂資訊 30% 1907 中國旭陽集團 30%
0392 北京控股 60% 1908 建發國際集團 30%
0393 旭日企業 55% 1910 新秀麗 60%
0398 東方表行集團 30% 1911 華興資本控股 30%
0399 領航醫藥生物科技 30% 1913 普拉達 55%
0400 科通芯城 0% 1915 泰和小貸 30%
0401 萬嘉集團 30% 1916 江西銀行 30%
0403 星光集團 30% 1917 豆盟科技 30%
0406 有利集團 30% 1918 融創中國 55%
0408 葉氏化工集團 30% 1919 中遠海控 60%
0410 SOHO中國 55% 1920 恆新豐控股 30%
0411 南順(香港) 30% 1922 銀城生活服務 50%
0412 中國山東高速金融 30% 1925   曠世控股 50%
0413 南華集團控股 30% 1927 久久王 50%
0416 錦州銀行 30% 1928 金沙中國有限公司 75%
0417 謝瑞麟 30% 1929 周大福 70%
0418 方正控股 30% 1930 勛龍 20%
0419 華誼騰訊娛樂 30% 1931 華檢醫療 30%
0420 福田實業 30% 1932 中漆集團 30%
0422 越南製造加工出口 30% 1933 元力控股 30%
0423 經濟日報集團 30% 1935 嘉宏教育 30%
0425 敏實集團 45% 1937   佳辰控股 30%
0426 萬華媒體 30% 1938 珠江鋼管 30%
0428 中國天弓控股 10% 1939 東京中央拍賣 30%
0430 東方網庫 30% 1940 CGII HLDGS 0%
0431 大中華金融 30% 1942   MOG HOLDINGS 30%
0433 北方礦業 30% 1943 銀濤控股 30%
0434 博雅互動 30% 1945 清科創業 30%
0436 新宇環保 30% 1948 UJU HOLDING  10%
0438 彩虹新能源 30% 1951 錦欣生殖 30%
0439 光啟科學 30% 1952 雲頂新耀-B 50%
0440 大新金融 60% 1957 MBV INTL 30%
0442 海福德集團 30% 1958 北京汽車 70%
0444 SINCEREWATCH HK 30% 1961   九尊數字互娛 30%
0445 中集天達 30% 1962 訓修實業 30%
0450 鴻興印刷集團 30% 1963 重慶銀行 45%
0451 協鑫新能源 30% 1965 朗詩綠色生活 10%
0455 天大藥業 30% 1966 中駿集團控股 45%
0458 聯亞集團 30% 1969 中國春來 30%
0459 美聯工商舖 30% 1970 IMAX CHINA 45%
0460 四環醫藥 35% 1971 弘陽服務 50%
0464 中國海外諾信 30% 1972 太古地產 65%
0465 富通科技 30% 1975 新興印刷 30%
0467 聯合能源集團 35% 1977 安樂工程 30%
0468 紛美包裝 35% 1978 敘福樓集團 30%
0469 凱普松國際 30% 1979 天寶集團 30%
0471 中播控股 30% 1980 天鴿互動 30%
0472 新絲路文旅 30% 1981 華夏視聽教育 50%
0475 中發展控股 30% 1982 南旋控股 30%
0476 中國動力控股 30% 1983 瀘州銀行 30%
0479 華建控股 30% 1985 美高域 30%
0480 香港興業國際 55% 1988 民生銀行 45%
0482 聖馬丁國際 30% 1990 興華港口 30%
0483 包浩斯國際 30% 1991 大洋集團 30%
0484 雲遊控股 30% 1992 復星旅遊文化 30%
0486 俄鋁 30% 1993 雅仕維 30%
0487 實德環球 30% 1995 永升生活服務 30%
0488 麗新發展 40% 1996 弘陽地產 30%
0489 東風集團股份 60% 1997 九龍倉置業 70%
0491 英皇文化產業 30% 1999 敏華控股 30%
0493 國美零售 35% 2000 晨訊科技 30%
0494 利豐 60% 2001 新高教集團 30%
0495 PALADIN 30% 2002 陽光紙業 30%
0497 資本策略地產 35% 2003 維信金科 30%
0498 保華集團 30% 2005 石四藥集團 35%
0499 青島控股 30% 2007 碧桂園 60%
0500 先豐服務集團 30% 2008 鳳凰衛視 45%
0503 朗生醫藥 30% 2009 金隅集團 60%
0505 歡悅互娛 30% 2011 KEE 30%
0506 中國食品 60% 2012 陽光油砂 30%
0511 電視廣播 60% 2013 微盟集團 30%
0512 遠大醫藥 30% 2015 理想汽車-W 10%
0513 恆和集團 30% 2016 浙商銀行 30%
0517 中遠海運國際 55% 2017 滄海控股 30%
0518 同得仕(集團) 30% 2018 瑞聲科技 55%
0519 實力建業 30% 2020 安踏體育 55%
0520 呷哺呷哺 35% 2023 中國綠島科技 30%
0522 ASM PACIFIC 60% 2025 瑞豐動力 30%
0524 長城一帶一路 30% 2030 卡賓 30%
0525 廣深鐵路股份 60% 2031 澳至尊 30%
0526 中國汽車新零售 30% 2033 時計寶 30%
0527 瑞風新能源 30% 2038 富智康集團 45%
0528 金達控股 30% 2039 中集集團 45%
0529 SIS INT'L 30% 2048 易居企業控股 30%
0530 高銀金融 40% 2057 中通快遞-SW 50%
0531 順誠 30% 2060 浦江國際 30%
0532 WKK INTL (HOLD) 30% 2066 盛京銀行 30%
0533 金利來集團 35% 2068 中鋁國際 30%
0535 金地商置 35% 2078 榮陽實業 30%
0536 貿易通 30% 2080 奧克斯國際 30%
0538 味千(中國) 35% 2083 大自然家居 30%
0540 迅捷環球控股 30% 2088 西王置業 30%
0542 富元國際集團 30% 2096 先聲藥業 30%
0543 太平洋網絡 30% 2098 卓爾智聯 30%
0544 大同集團 30% 2099 中國黃金國際 30%
0546 阜豐集團 45% 2100 百奧家庭互動 30%
0547 數字王國 30% 2101 福祿控股 30%
0548 深圳高速公路股份 55% 2103 新力控股集團 40%
0551 裕元集團 65% 2107 第一服務控股 30%
0552 中國通信服務 60% 2108 K2 F&B 30%
0553 南京熊貓電子股份 30% 2111 超盈國際控股 30%
0556 泛亞環保 30% 2112 優庫資源 30%
0558 力勁科技 30% 2113 世紀集團國際 30%
0559 德泰新能源集團 30% 2116 江蘇創新 30%
0560 珠江船務 35% 2117 大唐集團控股 30%
0563 上實城市開發 60% 2118 天山發展控股 30%
0564 鄭煤機 30% 2119 捷榮國際控股 30%
0565 錦藝集團控股 30% 2120 康寧醫院 30%
0567 大昌微綫集團 30% 2121 創新奇智 50%
0568 山東墨龍 30% 2122 凱知樂國際 30%
0569 中國自動化 30% 2125 稻草熊娛樂 30%
0570 中國中藥 55% 2126 藥明巨諾-B 30%
0571 豐德麗控股 30% 2127 匯森家居 30%
0572 未來世界金融 30% 2128 中國聯塑 55%
0573 稻香控股 30% 2129 LEGION CONSO 30%
0575 勵晶太平洋 30% 2130 嘉泓物流 30%
0576 浙江滬杭甬 65% 2131 云想科技 50%
0578 融信資源 30% 2132 譽燊豐控股 30%
0579 京能清潔能源 55% 2136 利福中國 30%
0580 賽晶電力電子 30% 2137 騰盛博藥-B 10%
0581 中國東方集團 45% 2138 香港醫思醫療集團 30%
0582 藍鼎國際 30% 2142 和鉑醫藥-B 30%
0583 長城環亞控股 30% 2146 榮萬家 30%
0585 意馬國際 30% 2148 VESYNC 50%
0586 海螺創業 60% 2150 奈雪的茶 20%
0587 海螺環保 50% 2153 達豐設備 30%
0588 北京北辰實業股份 45% 2155 森松國際 10%
0589   建中建設 60% 2156 建發物業 50%
0590 六福集團 60% 2157 樂普生物-B 50%
0592 BOSSINI INT'L 50% 2159 麥迪衛康 30%
0593 夢東方 30% 2160 心通醫療-B 50%
0595 AV CONCEPT HOLD 30% 2161 健倍苗苗 50%
0596 浪潮國際 30% 2162 康諾亞-B 10%
0598 中國外運 60% 2166 芯智控股 30%
0599 怡邦行控股 30% 2168 佳兆業美好 30%
0600 中國基建投資 30% 2169 滄港鐵路 30%
0602 佳華百貨控股 30% 2170 貝康醫療-B 50%
0603 中油燃氣 55% 2171 科濟藥業-B 10%
0604 深圳控股 60% 2175 中國通才教育 10%
0605 中國金融投資管理 30% 2177 優趣匯控股 10%
0606 中駿商管 30% 2179 瑞科生物-B 50%
0607 豐盛控股 30% 2180 萬寶盛華 30%
0608 達利國際 30% 2181 邁博藥業-B 30%
0609 天德化工 30% 2182 天長集團 30%
0610 WAI KEE HOLD 30% 2183 三盛控股 30%
0611 中國核能科技 30% 2185 上海百心安生物技術 10%
0613 梧桐國際 30% 2186 綠葉製藥 50%
0616 高山企業 30% 2187 智欣集團控股 50%
0617 百利保控股 30% 2188 泰坦能源技術 30%
0618 北大資源 30% 2189 嘉濤(香港)控股 30%
0619 南華金融 30% 2190 歸創通橋-B 10%
0620 大唐西市 30% 2191 順豐房託 10%
0621 壇金礦業 30% 2192 醫脈通 10%
0622 威華達控股 30% 2193 萬景控股 30%
0623 中視金橋 30% 2195 盈匯企業控股 0%
0626 大眾金融控股 45% 2196 復星醫藥 55%
0628 國美金融科技 30% 2197 三葉草生物 10%
0629 悅達國際控股 30% 2198 中國三江化工 30%
0630 雋泰控股 30% 2199 維珍妮 40%
0631 三一國際 35% 2202 萬科企業 60%
0635 彩星集團 30% 2203 腦洞科技 30%
0636 嘉里物流 60% 2205 康橋悅生活 10%
0637 利記 30% 2207 融信服務 10%
0638 建溢集團 30% 2208 金風科技 55%
0639 首鋼資源 45% 2209 喆麗控股 10%
0640 星謙發展 30% 2210 京城佳業 10%
0641 中國恒天立信國際 30% 2215 德信服務集團 10%
0643 恆富控股 30% 2216 堃博醫療-B 10%
0645 安域亞洲 30% 2217 譚仔國際 10%
0646 中國環保科技 30% 2218 安德利果汁 30%
0647 JOYCE BOUTIQUE 30% 2219 朝聚眼科 10%
0650 IDG能源投資 30% 2222 雷士照明 30%
0653 卓悅控股 30% 2223 卡撒天嬌 30%
0655 香港華人有限公司 35% 2225 KAKIKO GROUP 30%
0656 復星國際 65% 2226 老恒和釀造 40%
0657 環科國際 30% 2230 羚邦集團 30%
0658 中國高速傳動 45% 2231 景業名邦集團 50%
0659 新創建集團 60% 2232 晶苑國際 30%
0661 中國大冶有色金屬 30% 2233 西部水泥 35%
0662 亞洲金融 45% 2235 微泰醫療-B 10%
0665 海通國際 60% 2236 惠生工程 30%
0666 新工投資 10% 2238 廣汽集團 60%
0667 中國東方教育 35% 2239 國微控股 30%
0668 東銀國際控股 30% 2250 德盈控股 30%
0669 創科實業 75% 2251 鷹瞳科技-B 10%
0670 中國東方航空股份 70% 2252 微創機器人-B 10%
0672 眾安集團 30% 2255 海昌海洋公園 30%
0673 中國衛生集團 30% 2256 和譽-B 10%
0674 中國唐商 30% 2257 聖諾醫藥 50%
0675 堅寶國際 30% 2258 華滋國際海洋 30%
0676 創信國際 30% 2260 環龍控股 30%
0677 金源米業 50% 2262 梁志天設計集團 30%
0679 亞洲聯網科技 30% 2263   富石金融 30%
0680 南海控股 30% 2265 鴻承環保科技 10%
0681 中民控股 30% 2266 黎氏企業 30%
0682 超大現代 30% 2269 藥明生物 45%
0683 嘉里建設 65% 2270 德商產投服務 10%
0684 亞倫國際 30% 2273 固生堂 10%
0685 世界華文媒體 30% 2276 上海康耐特光學 10%
